Precisionsventil i mässing
Industriellt flödeskontrollsystem med noll-läckagegaranti
Prestandavalideringsmatris
| Parameter | Testresultat | Certifiering |
|---|---|---|
| Tätningsläckage | Klass IV @ 2×PN | ISO 5208 §6.1 |
| Brandsäkerhet | 32 min @ 750 grader | API 607 bilaga C |
| Cykelliv | 20,000+ Operationer | MSS SP-110 §9.3 |
| Sprängtryck | Större än eller lika med 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Driftsmoment | 18 Nm @ PN25 (DN40) | ISO 5211 Appendix D |
Tryck-Temperaturkuvert
Mediekompatibilitetsmatris
| Medietyp | Max tryck | Temperaturintervall | Nedsättningsprotokoll |
|---|---|---|---|
| Mättad ånga | PN10 | 110 grader ~ 180 grader | >150 grader: 15%/10 graders nedgång |
| LPG | PN16 | -40 grader ~50 grader | <0°C: Trace heating req. |
| Termisk olja | PN25 | -20 grader ~120 grader | Linjär servicezon |
Precisionstillverkning
Toleranskontroll
| Särdrag | Specifikation | Verifieringsmetod |
|---|---|---|
| Gate planhet | Mindre än eller lika med 0,01 mm/m | Laserinterferometri |
| Sitsens ytfinish | Ra 0,4μm | Profilometer för vitt ljus |
| Trådnoggrannhet | ASME B1.20.1 Klass 2A | Gängmätare Set |
Anpassningsportfölj
| Särdrag | Standard | Premiumalternativ |
|---|---|---|
| Kroppsmaterial | CW510L Mässing | Naval Brass C46400 |
| Typ av säte | Integral mässing | Stellite 6 överlägg |
| Stamtätning | PTFE V-ringar | Grafoil®-förpackning |
| Aktivering | Ratt | ISO 5211 F30-fäste |
Populära Taggar: anpassad mässing grindventil, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, pris, OEM, bästa, offert, till salu, källventildelar, bronsoljeventil, bronsventilras, Ventildelar för fordonsapplikationer, Ethernet -nätverk, bronsflänsvikt







